一、使用領(lǐng)域: 該產(chǎn)品廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗(yàn)。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構(gòu)件的力學(xué)性能試驗(yàn)。在試樣變形大,試驗(yàn)速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗(yàn)領(lǐng)域,同樣具有非常廣泛的應(yīng)用前景。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等試驗(yàn)領(lǐng)域。 二、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T228.1-2020《金屬材料 室溫拉伸試驗(yàn)方法》、GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗(yàn)方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)處理??梢苑嫌脩舻囊蠹疤峁┑臉?biāo)準(zhǔn)。 三、技術(shù)指標(biāo): 最大試驗(yàn)力(kN) | 50 |
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí) |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100% |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | <±1% |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的1/500000 |
| 變形測(cè)量范圍 | 2%-100% |
| 變形示值相對(duì)誤差 | <±1% |
| 變形分辨率 | 最大變形量1/500000 |
| 位移示值相對(duì)誤差 | <±1% |
| 位移分辨力(mm) | 0.001 |
| 速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 溫控范圍 | 室溫~1000℃ |
| 拉伸行程(mm) | 650 |
| 壓縮空間(mm) | 650 |
| 試驗(yàn)寬度(mm) | 500 |
| 可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | 主機(jī)外形尺寸(mm) | 720*620*1850 |
| 伺服電機(jī)功率(kW) | 1.5 |
| 總重量(kg) | 650 |
|
四、設(shè)備出廠配置:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 生產(chǎn)廠家及規(guī)格 | 數(shù)量 | 1 | 主機(jī)框架 | 濟(jì)南利美 | 1臺(tái) | 2 | 減速系統(tǒng) | 同步齒形帶 | 1套 | 3 | 絲杠副 | 高精度滾珠絲杠 | 2套 | 4 | 負(fù)荷傳感器 | 50kN | 1只 | 5 | 高溫爐 | 長(zhǎng)春 | 1套 | 6 | 高溫爐輔具 | 濟(jì)南利美 | 1套 | 7 | 高溫引伸計(jì) | 北鋼院 | 單獨(dú)訂購(gòu) | 8 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想商用品牌 | 1臺(tái) | 9 | 打印機(jī) | HP(美國(guó)) | 1臺(tái) | 10 | 主機(jī)控制系統(tǒng) | TMC-100Ⅱ | 1套 | 11 | 主機(jī)軟件 | EVOTest | 1套 | 12 | 控制盒 | 中文 | 1套 | 13 | 高溫控制器 | GW-1200A | 1套 | 14 | 隨機(jī)工具、隨機(jī)文件 | 使用說(shuō)明書,安裝手冊(cè)等 | 1套 | 15 | 標(biāo)配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平鉗口:0-7、7-14 圓鉗口:Φ4-9、Φ9-14 | 任選2付 | 2. 壓縮附具 | 壓盤直徑:φ100mm | 1套 | 3.高溫拉伸夾具 | M12×φ5mm棒材、M16×φ10mm棒材、1~4mm板材、4~8mm板材 | 任選1付 | 4. 高溫壓縮附具 |
| 1套 | 備注:選配項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)不帶項(xiàng),如有需求可以增加。 |
|